胜负彩25033期欧亚赔率对照:利物浦盘口存差异

  • 首页
  • cbin仲博娱乐平台登录介绍
  • 产品展示
  • 新闻动态
  • 你的位置:cbin仲博娱乐平台登录 > 新闻动态 > 胜负彩25033期欧亚赔率对照:利物浦盘口存差异
    胜负彩25033期欧亚赔率对照:利物浦盘口存差异
    发布日期:2025-04-13 01:40    点击次数:53
      
    亚冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
    上海海港 vs 横滨水手 3.11 3.67 2.02 1.83 受半球 2.02 1.82 受半球 1.98   
    武里南联 vs 柔佛 2.60 3.46 2.42 1.79 受平手/半球 2.06 1.90 受平手/半球 1.90   
    塔什干棉农 vs 利雅得新月 6.89 4.98 1.34 1.83 受球半 2.02 1.88 受球半 1.92   
    阿尔赖扬 vs 吉达国民 4.23 3.95 1.67 1.85 受半球/一球 2.00 2.00 受半球/一球 1.80   
    神户胜利船 vs 光州FC 1.54 3.81 5.50 -      
    上海申花 vs 川崎前锋 3.14 3.50 2.05 -      
    欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
    布鲁日 vs 阿斯顿维拉 2.92 3.34 2.41 1.80 受平手/半球 2.05 2.10  平手  1.76
    多特蒙德 vs 里尔 1.68 3.91 4.80 2.02 半球/一球 1.83 1.88  半球/一球  1.98
    埃因霍温 vs 阿森纳 3.60 3.42 2.05 2.07 受平手/半球 1.78 2.06  受平手/半球  1.80
    皇马 vs 马竞 1.89 3.54 4.06 1.88 半球 1.97 1.90  半球  1.96
    费耶诺德 vs 国米 5.20 4.13 1.60 1.95 受半球/一球 1.90 1.83  受一球  2.03
    本菲卡 vs 巴萨 3.60 4.11 1.86 1.99 受半球 1.86 1.99  受半球  1.87
    拜仁 vs 勒沃库森 1.80 3.84 4.17 1.80 半球 2.05 2.02  半球/一球  1.84
    巴黎 vs 利物浦 2.39 3.71 2.71 2.04 平手/半球 1.81 1.82  平手  2.04



  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了